Why this location?
Everybody in Toledo knows Saxon Square, a landmark in Sylvania for many years, this prime retail/office location has unparalleled longevity for delivering success to its merchants. The center is located just off the corner of McCord Road and Sylvania Ave only 1/8 mile from the I-475/23 interchange. Saxon Square is home to 31,000 square feet of fine retail shops, unique boutiques, services and restaurants all of which enjoy this centers high unobstructed visibility and four access points to Sylvania Ave which carries over 21,800 cars per day. Saxon Square also has an 8,000 square foot second level which services small office users conveniently and affordably as well.
|
Address #: | 6600 |
---|---|
Address: | W Sylvania Avenue |
City: | Sylvania |
State: | OH |
Zip Code: | 43560 |
Square Feet: | 39,346 |
Tenants #: | 32 |
propertyId: | 1584 |
Landlord: | Tolson Enterprises |
Tenant 1: | Cherry Vision |
---|---|
Space Number: | 1A |
sqft: | 3,250 |
Tenant 2: | Hear Rite |
Space Number: | 1D |
sqft: | 1,239 |
Tenant 3: | AVAILABLE |
---|---|
Space Number: | 1E |
sqft: | 968 |
Tenant 4: | Salon Rae |
Space Number: | 1F |
sqft: | 1,590 |
Tenant 5: | Hot Head Burritos |
---|---|
Space Number: | 1H |
sqft: | 2,000 |
Tenant 6: | Edward Jones |
Space Number: | 3A |
sqft: | 1,260 |
Tenant 7: | Bullfrog Nutrition |
---|---|
Space Number: | 3B |
sqft: | 1,222 |
Tenant 8: | AVAILABLE |
Space Number: | 3C/3D |
sqft: | 2,357 |
Tenant 9: | K's Table |
---|---|
Space Number: | 3E |
sqft: | 2,100 |
Tenant 10: | Allstate Insurance |
Space Number: | 3F |
sqft: | 833 |
Tenant 11: | The Cabinetry |
---|---|
Space Number: | 3G |
sqft: | 1,300 |
Tenant 12: | Christine's Hair Designers |
Space Number: | 3H |
sqft: | 1,157 |
Tenant 13: | Charlie's Ice Cream |
---|---|
Space Number: | 3I |
sqft: | 1,763 |
Tenant 14: | Charlie's Pizza |
Space Number: | 3JK |
sqft: | 1,897 |
Tenant 15: | AVAILABLE |
---|---|
Space Number: | 6A |
sqft: | 1,290 |
Tenant 16: | Decorative Commercial Services |
Space Number: | 6B |
sqft: | 1,311 |
Tenant 17: | American Cancer Society |
---|---|
Space Number: | 6BC |
sqft: | 3,426 |
Tenant 18: | Superior Credit Union |
Space Number: | 6D |
sqft: | 2,250 |
Tenant 19: | Health Connections |
---|---|
Space Number: | 264 |
sqft: | 594 |
Tenant 20: | Expeditus Transport |
Space Number: | 268 |
sqft: | 366 |
Tenant 21: | Expeditus Transport |
---|---|
Space Number: | 270 |
sqft: | 266 |
Tenant 22: | Ben Kasch-Key Realty |
Space Number: | 280 |
sqft: | 451 |
Tenant 23: | Renew by Diana |
---|---|
Space Number: | 210 |
sqft: | 378 |
Tenant 24: | Expeditus Transport |
Space Number: | 200 |
sqft: | 422 |
Tenant 25: | Expeditus Transport |
---|---|
Space Number: | 220 |
sqft: | 2,250 |
Tenant 26: | Ronnie Diasia Nails |
Space Number: | 230 |
sqft: | 630 |
Tenant 27: | Advanced Massage Therapy |
---|---|
Space Number: | 232 |
sqft: | 322 |
Tenant 28: | Laux, CPA |
Space Number: | 234 |
sqft: | 508 |
Tenant 30: | Haynes, CPA |
---|---|
Space Number: | 250 |
sqft: | 641 |
Tenant 31: | Antonini Law |
---|---|
Space Number: | 260 |
sqft: | 818 |
Saxon Square from Tolson Enterprises on Vimeo.